Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong China
Markenname: Shareway
Zertifizierung: CE UL RoHS ISO9001:2008
Modellnummer: SER2009-301ML_
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100/500/1000
Preis: Supportive
Verpackung Informationen: 125-200pcs/reel
Lieferzeit: Vorrat oder 3 Wochen
Zahlungsbedingungen: TT, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000K.PCS/Month
Produktname: |
Abgeschirmter Induktor SER2009-301ML_ für hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen |
Größe: |
19.18*18.7*8.64mm |
Anwendung: |
hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen |
Typ: |
Flachdrahtwicklungen Induktor |
Gewicht: |
6.65 - g 12,4 |
Beendigungen: |
Zinn-Silber über Kupfer |
Produktname: |
Abgeschirmter Induktor SER2009-301ML_ für hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen |
Größe: |
19.18*18.7*8.64mm |
Anwendung: |
hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen |
Typ: |
Flachdrahtwicklungen Induktor |
Gewicht: |
6.65 - g 12,4 |
Beendigungen: |
Zinn-Silber über Kupfer |
Abgeschirmter Induktor SER2009-301ML_ für hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen
Beschreibung:
• Entworfen für hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen
• Flachdrahtwicklungen liefern außergewöhnlich niedrigen DCR
• Isat-Bewertungen so hoch wie 100 A
Die Ausrüstung C374 des Designers enthält 2 je von neun Teilen.
Mittellage-Ferrit
Konformes Zinnsilber Beendigungen RoHS über Kupfer. Anderes
Beendigungen verfügbar zu den zusätzlichen Kosten.
Umgebende Temperatur – 40°C zu +85°C mit (Aufstieg 40°C) Irms-Strom.
Maximale Teiltemperatur +125°C (umgebend + Tempaufstieg). Herabsetzen.
Lagertemperatur-Komponente: – 40°C zu +125°C.
Band- und Spulenverpacken: – 40°C zu +80°C
Widerstand zu lötenden maximalen drei 40 zweiten Rückfluten der Hitze an
+260°C, Teile kühlte zur Raumtemperatur zwischen Zyklen ab
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) 1 (unbegrenztes Bodenleben bei <30>
85% relativer Luftfeuchtigkeit)
Teilnummer |
Induktanz ±10% (μH) |
DCR Art |
DCR maximal |
SRF-Art (MHZ) |
Isat (a) |
Irms (a) |
Höhe (Millimeter |
|
20°C Aufstieg |
40°C Aufstieg |
|||||||
SER2009-301ML_ | 0,30 | 0,630 | 0,740 | 550 | 100 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-301ML_ | 0,30 | 0,900 | 1,00 | 182 | 100 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2009-501ML_ | 0,50 | 0,630 | 0,740 | 544 | 60 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-501ML_ | 0,50 | 0,900 | 1,00 | 148 | 81 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-501ML_ | 0,50 | 1,20 | 1,34 | 161 | 100 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2009-601ML_ | 0,60 | 0,630 | 0,740 | 648 | 49 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-601ML_ | 0,60 | 0,900 | 1,00 | 115 | 70 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-601ML_ | 0,60 | 1,20 | 1,34 | 124 | 90 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-601ML_ | 0,60 | 1,70 | 1,60 | 115 | 97 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2009-681ML_ | 0,68 | 0,630 | 0,740 | 454 | 45 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-681ML_ | 0,68 | 0,900 | 1,00 | 136 | 62 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-681ML_ | 0,68 | 1,20 | 1,34 | 135 | 78 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-681ML_ | 0,68 | 1,70 | 1,60 | 103 | 85 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-681ML_ | 0,68 | 1,94 | 1,82 | 104 | 98 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2009-801ML_ | 0,80 | 0,630 | 0,740 | 567 | 38 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-801ML_ | 0,80 | 0,900 | 1,00 | 92 | 53 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-801ML_ | 0,80 | 1,20 | 1,34 | 113 | 70 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-801ML_ | 0,80 | 1,44 | 1,60 | 91 | 75 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-801ML_ | 0,80 | 1,70 | 1,82 | 93 | 85 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-801ML_ | 0,80 | 1,94 | 2,15 | 104 | 98 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-901ML_ | 0,90 | 0,630 | 0,740 | 557 | 33 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-901ML_ | 0,90 | 0,900 | 1,00 | 96 | 48 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-901ML_ | 0,90 | 1,20 | 1,34 | 104 | 62 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-901ML_ | 0,90 | 1,44 | 1,60 | 85 | 69 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-901ML_ | 0,90 | 1,70 | 1,82 | 98 | 73 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-901ML_ | 0,90 | 1,94 | 2,15 | 102 | 87 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-102ML_ | 1,0 | 0,630 | 0,740 | 488 | 29 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-102ML_ | 1,0 | 0,900 | 1,00 | 81 | 42 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-102ML_ | 1,0 | 1,20 | 1,34 | 97 | 56 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-102ML_ | 1,0 | 1,44 | 1,60 | 75 | 64 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-102ML_ | 1,0 | 1,70 | 1,82 | 98 | 68 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-102ML_ | 1,0 | 1,94 | 2,15 | 88 | 70 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-122ML_ | 1,2 | 0,630 | 0,740 | 81 | 28 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-122ML_ | 1,2 | 0,900 | 1,00 | 69 | 37 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-122ML_ | 1,2 | 1,20 | 1,34 | 81 | 49 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-122ML_ | 1,2 | 1,44 | 1,60 | 73 | 54 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-122ML_ | 1,2 | 1,70 | 1,82 | 82 | 58 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-122ML_ | 1,2 | 1,94 | 2,15 | 78 | 63 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-202ML_ | 2,0 | 0,630 | 0,740 | 40 | 16 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-202ML_ | 2,0 | 0,900 | 1,00 | 48 | 27 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-202ML_ | 2,0 | 1,20 | 1,34 | 56 | 37 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-202ML_ | 2,0 | 1,44 | 1,60 | 51 | 35 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-202ML_ | 2,0 | 1,70 | 1,82 | 61 | 40 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-202ML_ | 2,0 | 1,94 | 2,15 | 62 | 45 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2013-362ML_ | 3,6 | 1,70 | 1,82 | 38 | 25 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2013-402ML_ | 4,0 | 1,70 | 1,82 | 35 | 20 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-402ML_ | 4,0 | 1,94 | 2,15 | 36 | 25 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2013-472ML_ | 4,7 | 1,70 | 1,82 | 30 | 18 | 23 | 30 | 12,95 |
Abgeschirmter Induktor SER2009-301ML_ für hohe gegenwärtige Stromversorgungsanwendungen
Form und Maße: