 
          Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong China
Markenname: Shareway
Zertifizierung: CE UL RoHS ISO9001:2008
Modellnummer: DO5022P-102ML_
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100/500/1000
Preis: Supportive
Verpackung Informationen: 250pcs/reel
Lieferzeit: Vorrat oder 3 Wochen
Zahlungsbedingungen: TT, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000K.PCS/Month
| Produktname: | 1,0 bis 1000 uH niedrig DC-Widerstand DO5022P-102ML_ SMD Energie-Induktor | Induktivität: | 1,0 bis 1000 uH | Beendigungen: | galvanisiertes Gold (μin <50) über Nickel über phos Bronze. | Gewicht: | 2,8 – 3,9 g | Größe: | 15.24*18.03*7.11mm | Typ: | Power Induktor | 
| Produktname: | 1,0 bis 1000 uH niedrig DC-Widerstand DO5022P-102ML_ SMD Energie-Induktor | 
| Induktivität: | 1,0 bis 1000 uH | 
| Beendigungen: | galvanisiertes Gold (μin <50) über Nickel über phos Bronze. | 
| Gewicht: | 2,8 – 3,9 g | 
| Größe: | 15.24*18.03*7.11mm | 
| Typ: | Power Induktor | 
1,0 bis 1000 uH niedrig DC-Widerstand DO5022P-102ML_ SMD Energie-Induktor
Beschreibung:
• Ausgezeichneter behandelnder Strom – bis 28,8 Asat.
 • Niedriger DC-Widerstand hält Leistungsabfälle zu einem Minimum
Mittellage-Ferrit
 Konformes galvanisiertes Gold Beendigungen RoHS (<50>
über phos Bronze. Andere Beendigungen verfügbar zu den zusätzlichen Kosten.
 Gewicht 2,8 – 3,9 g
 Umgebende Temperatur – 40°C zu +85°C mit Irms-Strom, +85°C zu
 +125°C mit herabgesetztem Strom
 Lagertemperatur-Komponente: – 40°C zu +125°C.
 Band- und Spulenverpacken: – 40°C zu +80°C
 Widerstand zu lötenden maximalen drei 40 zweiten Rückfluten der Hitze an
 +260°C, Teile kühlte zur Raumtemperatur zwischen Zyklen ab
 Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) 1 (unbegrenztes Bodenleben bei <30>
85% relativer Luftfeuchtigkeit)
 Ausfälle in der Zeit (FIT)/die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)
 38 pro Milliarde Stunden/26.315.789 Stunden, berechnet pro Telcordia SR-332
 Verpacken 250 pro 13 ″ Spulen-Plastikband: 32 Millimeter breit,
 0,38 Millimeter stark, 24 des Taschenmillimeter Abstandes, 7,8 Millimeter Taschentiefe
| Teilnummer | L (μH) | Prozente tol | DCR maximal (Ohm) | SRF Art (MHZ) | Isat (a) | Irms (a) | |
| 10% Tropfen | 20% Tropfen | ||||||
| DO5022P-102ML_ | 1,0 | 20 | 0,009 | 80 | 27,6 | 28,8 | 8,6 | 
| DO5022P-222ML_ | 2,2 | 20 | 0,014 | 80 | 18,5 | 19,8 | 7,1 | 
| DO5022P-332ML_ | 3,3 | 20 | 0,018 | 60 | 14,5 | 15,5 | 6,2 | 
| DO5022P-562ML_ | 5,6 | 20 | 0,020 | 40 | 12,5 | 13,8 | 5,3 | 
| DO5022P-822ML_ | 8,2 | 20 | 0,029 | 30 | 10,3 | 11,5 | 4,8 | 
| DO5022P-103ML_ | 10 | 20 | 0,031 | 30 | 9,4 | 10,5 | 4,3 | 
| DO5022P-153ML_ | 15 | 20 | 0,036 | 22 | 7,5 | 8,2 | 4,0 | 
| DO5022P-223ML_ | 22 | 20 | 0,047 | 20 | 6,5 | 7,2 | 3,5 | 
| DO5022P-333ML_ | 33 | 20 | 0,066 | 15 | 5,2 | 6,1 | 3,0 | 
| DO5022P-473ML_ | 47 | 20 | 0,086 | 9 | 4,2 | 4,7 | 2,6 | 
| DO5022P-683_L_ | 68 | 20,10 | 0,13 | 8 | 3,7 | 4,1 | 2,3 | 
| DO5022P-104_L_ | 100 | 20,10 | 0,19 | 7 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 
| DO5022P-154_L_ | 150 | 20,10 | 0,25 | 6 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 
| DO5022P-224_L_ | 220 | 20,10 | 0,38 | 5 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 
| DO5022P-334_L_ | 330 | 20,10 | 0,56 | 4 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 
| DO5022P-474_L_ | 470 | 20,10 | 0,85 | 3 | 1,5 | 1,7 | 0,82 | 
| DO5022P-684_L_ | 680 | 20,10 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,72 | 
| DO5022P-105_L_ | 1000 | 20,10 | 1,8 | 2,0 | 0,95 | 1,1 | 0,56 | 
1,0 bis 1000 uH niedrig DC-Widerstand DO5022P-102ML_ SMD Energie-Induktor
Form und Maße:
