Nachricht senden
produits
produits
Haus > produits > SMD Power Induktor > Abgeschirmtes SMD-Energie-Induktor-Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_

Abgeschirmtes SMD-Energie-Induktor-Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_

Produkt-Details

Herkunftsort: Guangdong China

Markenname: Shareway

Zertifizierung: CE UL RoHS ISO9001:2008

Modellnummer: MSS1038-102NL_

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 100/500/1000

Preis: Supportive

Verpackung Informationen: 250pcs/reel

Lieferzeit: Vorrat oder 3 Wochen

Zahlungsbedingungen: TT, Paypal

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000K.PCS/Month

Erhalten Sie besten Preis
Höhepunkt:

DC-DC-Konverterinduktor

,

hohe gegenwärtige Energieinduktoren

Produktname:
Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_ schirmte SMD-Energie-Induktor ab
Mittellage:
Ferrit
Beendigungen:
Mattzinn über Nickel über Kupfer
Gewicht:
1,5 g
Induktivität:
1 bis 1000 uH
Abdruck:
× 10,0 10,2 Millimeter
Produktname:
Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_ schirmte SMD-Energie-Induktor ab
Mittellage:
Ferrit
Beendigungen:
Mattzinn über Nickel über Kupfer
Gewicht:
1,5 g
Induktivität:
1 bis 1000 uH
Abdruck:
× 10,0 10,2 Millimeter
Abgeschirmtes SMD-Energie-Induktor-Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_

Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_ schirmte SMD-Energie-Induktor ab


Beschreibung:

• × 10,0 10,2 Millimeter-Abdruck; 3,8-Millimeter-Hoch abgeschirmte Induktoren
• Sehr niedriger DCR und ausgezeichnete gegenwärtige Behandlung

 

Mittellage-Ferrit
Konformes Mattzinn Beendigungen RoHS über Nickel über Kupfer.
Andere Beendigungen verfügbar zu den zusätzlichen Kosten.
Gewicht: 1,5 g
Umgebende Temperatur – 40°C zu +85°C mit (Aufstieg 40°C) Irms-Strom.
Maximale Teiltemperatur +125°C (umgebend + Tempaufstieg). Herabsetzen.
Lagertemperatur-Komponente: – 40°C zu +125°C.
Band- und Spulenverpacken: – 40°C zu +80°C
Widerstand zu lötenden maximalen drei 40 zweiten Rückfluten der Hitze an
+260°C, Teile kühlte zur Raumtemperatur zwischen Zyklen ab
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) 1 (unbegrenztes Bodenleben bei <30> 85% relativer Luftfeuchtigkeit)
Ausfälle in der Zeit (FIT)/die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)
38 pro Milliarde Stunden/26.315.789 Stunden, berechnet pro Telcordia SR-332
Verpacken von 250/7 ″ Spule; 1000/13 ″ Spule; Plastikband: 24 Millimeter breit,
0,35 Millimeter stark, 16 des Taschenmillimeter Abstandes, 4,3 Millimeter Taschentiefe

 

 

Teilnummer

Induktanz

(μH)

DCR

maximal

SRF

Art

(MHZ)

Isat (a) Irms (a)

10%

Tropfen

20%

Tropfen

30%

Tropfen

20°C

Aufstieg

40°C

Aufstieg

MSS1038-102NL_ 1,0 ±30% 6,0 138 9,00 11,16 12,10 7,30 10,00
MSS1038-152NL_ 1,5 ±30% 8,1 81 7,40 9,48 11,06 5,60 7,85
MSS1038-252NL_ 2,5 ±30% 10 61 5,70 7,62 9,26 4,65 6,65
MSS1038-382NL_ 3,8 ±30% 13 45 4,94 6,50 7,64 4,25 6,05
MSS1038-522NL_ 5,2 ±30% 22 37 3,96 5,28 6,14 3,60 5,10
MSS1038-702NL_ 7,0 ±30% 27 33 3,62 4,74 5,60 3,10 4,35
MSS1038-103NL_ 10 ±30% 35 29 3,04 3,90 4,52 2,90 4,05
MSS1038-123ML_ 12 ±20% 41 25 2,72 3,48 4,04 2,85 4,00
MSS1038-153ML_ 15 ±20% 50 21 2,84 3,44 3,86 2,70 3,80
MSS1038-183ML_ 18 ±20% 65 18 2,44 3,10 3,52 2,25 3,35
MSS1038-223ML_ 22 ±20% 73 15 2,34 2,94 3,30 1,90 2,85
MSS1038-273ML_ 27 ±20% 89 15 1,98 2,48 2,84 1,65 2,35
MSS1038-333ML_ 33 ±20% 93 13 1,84 2,34 2,62 1,60 2,30
MSS1038-393ML_ 39 ±20% 112 12 1,60 2,04 2,34 1,55 2,25
MSS1038-473ML_ 47 ±20% 128 11 1,60 1,98 2,22 1,45 2,20
MSS1038-563ML_ 56 ±20% 180 11 1,48 1,84 2,04 1,40 1,85
MSS1038-683ML_ 68 ±20% 213 10 1,32 1,62 1,82 1,15 1,75
MSS1038-823ML_ 82 ±20% 261 8 1,12 1,42 1,60 1,09 1,50
MSS1038-104ML_ 100 ±20% 304 6 1,02 1,30 1,46 1,05 1,45
MSS1038-124KL_ 120 ±10% 380 6 0,95 1,18 1,34 0,85 1,25
MSS1038-154KL_ 150 ±10% 506 6 0,89 1,10 1,22 0,80 1,20
MSS1038-184KL_ 180 ±10% 582 5 0,89 1,02 1,16 0,71 0,98
MSS1038-224KL_ 220 ±10% 756 5 0,72 0,88 0,99 0,70 0,97
MSS1038-274KL_ 270 ±10% 926 4 0,66 0,81 0,91 0,65 0,86
MSS1038-334KL_ 330 ±10% 1090 4 0,59 0,73 0,82 0,50 0,69
MSS1038-394KL_ 390 ±10% 1141 4 0,51 0,65 0,74 0,49 0,65
MSS1038-474KL_ 470 ±10% 1243 3 0,50 0,62 0,70 0,45 0,63
MSS1038-564KL_ 560 ±10% 1696 3 0,43 0,53 0,56 0,43 0,59
MSS1038-684KL_ 680 ±10% 1926 3 0,38 0,48 0,52 0,36 0,50
MSS1038-824KL_ 820 ±10% 2596 3 0,37 0,46 0,49 0,34 0,47
MSS1038-105KL_ 1000 ±10% 2853 3 0,35 0,43 0,46 0,33 0,45

 

 

Ferritkern 1,5 abgeschirmter SMD Energie-Induktor g-Gewichts-MSS1038-102NL_


Form und Maße:

Abgeschirmtes SMD-Energie-Induktor-Ferritkern 1,5 g-Gewicht MSS1038-102NL_ 0