Nachricht senden
produits
produits
Haus > produits > Ethernet-magnetische Transformatoren > Übertragen Sie,/empfangen Sie Montage-Art des Ethernet-Transformator-MOX-LAN-QP4B-8861 SMT

Übertragen Sie,/empfangen Sie Montage-Art des Ethernet-Transformator-MOX-LAN-QP4B-8861 SMT

Produkt-Details

Herkunftsort: Guangdong, Shenzhen

Markenname: Shareway

Zertifizierung: RoHS,ISO9001-2001

Modellnummer: MOX-LAN-QP4B-8861

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 500/1000

Preis: Supportive

Verpackung Informationen: Spule/Behälter

Lieferzeit: Vorrat oder 3 Wochen

Zahlungsbedingungen: TT, Paypal, West union

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1kk-pcs/month

Erhalten Sie besten Preis
Höhepunkt:

Gigabit-Ethernet-Transformator

,

Telekommunikationsisolierungstransformator

Teilenummer:
MOX-LAN-QP4B-8861 SMT Transformator enthält übertragen u. empfangen Transformatoren
Transformator-Art:
Netz-Transformator
Pin-Quantität:
16
Montage-Art:
SMT
Kern-Quantität:
2 Paare
Lan-Transformator-Geschwindigkeit:
10/100/1000 Basis-TX
Teilenummer:
MOX-LAN-QP4B-8861 SMT Transformator enthält übertragen u. empfangen Transformatoren
Transformator-Art:
Netz-Transformator
Pin-Quantität:
16
Montage-Art:
SMT
Kern-Quantität:
2 Paare
Lan-Transformator-Geschwindigkeit:
10/100/1000 Basis-TX
Übertragen Sie,/empfangen Sie Montage-Art des Ethernet-Transformator-MOX-LAN-QP4B-8861 SMT

MOX-LAN-QP4B-8861 SMT Transformator enthält übertragen u. empfangen Transformatoren


Beschreibung:

– 20°+70°C
Temperatur
Teilnummer
– 40°+85°C
Temperatur
Teilnummer
Drehungs-Verhältnis
(Pri: Sek ±5%)
OCL
(mH-Minimum)
CW/W
(PFmaximum)
LL
(μH Maximum)
DCR Pri
(Ω-Maximum)
Primärstifte
MOX-LAN-QP4B-8861 MOX-LAN-QP4B-8890E 1 CT: 2CT u. 1 CT: 2CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8862 MOX-LAN-QP4B-8891E 1 CT: 2CT u. 1:1.36CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8865 MOX-LAN-QP4B-8876E 1:1.15CT u. 1 CT: 2CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8866 MOX-LAN-QP4B-8892E 1:1/1.26 u. 1CT: 2CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8870 MOX-LAN-QP4B-8893E 1 CT: 1.15CT u. 1 CT: 1.15CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8822 MOX-LAN-QP4B-8877E 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 1.5CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .80 u. .80 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8878 MOX-LAN-QP4B-8894E 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 2CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8876 MOX-LAN-QP4B-8895E 1 CT: 1,41 CT U. 1 CT: 1,41 CT 1,00 u. 1,00 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 16-14, 11-9
MOX-LAN-QP4B-8823 MOX-LAN-QP4B-8896E 1 CT: 1,41 CT U. 1 CT: 1,41 CT 1,00 u. 1,00 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 1-3, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8844E 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 2.4CT 1,00 u. 1,00 30 u. 30 .80 u. .80 0,85 u. 0,85 9-11, 1-3
- MOX-LAN-QP4B-8897E 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 1.67CT 1,00 u. 1,00 25 u. 25 .80 u. .80 0,80 u. 0,80 6-8, 14-16
MOX-LAN-QP4B-8836 - 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 1.36CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 6-8, 1-3
MOX-LAN-QP4B-8821 - 1 CT: 1.5CT u. 1 CT: 1.5CT 1,50 u. 1,50 40 u. 40 .80 u. .80 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8822 - 1 CT: 2CT u. 1 CT: 2.3CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .80 u. .80 0,90 u. 0,90 6-8, 14-16
MOX-LAN-QP4B-8823 - 2CT: 1/1.26 u. 2CT: 1/1.26 1,50 u. 1,50 40 u. 40 .50 u. .50 0,70 u. 0,70 1-3, 11-9
MOX-LAN-QP4B-8875 - 2CS: 1.57/2 u. 2CS: 1.57/2 1,50 u. 1,50 40 u. 40 .50 u. .50 0,70 u. 0,70 1-2, 5-6
MOX-LAN-QP4B-8890 - 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 1.36CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. 60 0,70 u. 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8837 MOX-LAN-QP4B-8887E 1 CT: 2.42CT u. 1 CT: 2.42CT 1,20 u. 1,20 25 u. 25 .60 u. 60 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8846E 1:2/2.4 u. 1:0.79/1 1,00 u. 1,00 35 u. 35 1,00 u. 1,00 0,80 u. 0,80 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8886 - 1 CT: 2.4CT u. 1 CT: 2.4CT 1,20 u. 1,20 15 u. 15 .30 u. .30 0,30 u. 0,30 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8817E 1:2CT u. 1:2CS 1,20 u. 1,20 35 u. 35 .50 u. 1,00 1,00 u. 1,00 1-3, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8889E 1:1.36CT u. 1:2CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 1,00 u. 1,00 16-14, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8808E 1 CT: 2CT u. 1 CT: 2CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8807E 1 CT: 2CT u. 1:1 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8806E 1 CT: 2CT u. 1 CT: 2.42CT 1,20 u. 1,20 35 u. 35 .80 u. .80 1,00 u. 1,00 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8805E 1 CT: 1 CT U. 1 CT: 1 CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .80 u. .80 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8804E 1 CT: 1:26CT u. 1 CT: 1:26CT 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .60 u. .60 0,70 u. 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8803E 1 CT: 1:0.8 u. 1 CT: 1:0.8 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .80 u. .80 1,00 u. 1,00 16-14, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8802E 1 CT: 1.58:2 u. 1:1.65: 2 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .80 u. .80 1,00 u. 1,00 2-4, 6-7
- MOX-LAN-QP4B-8801E 1 CT: 1:1 u. 1 CT: 1:1 1,20 u. 1,20 30 u. 30 .80 u. .80 1,00 u. 1,00 16-14, 11-9

 

 

Maße:

Übertragen Sie,/empfangen Sie Montage-Art des Ethernet-Transformator-MOX-LAN-QP4B-8861 SMT 0