Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, Shenzhen
Markenname: Shareway
Zertifizierung: RoHS,ISO9001-2001
Modellnummer: SC108-100
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 500/1000
Preis: Supportive
Verpackung Informationen: Spule/Behälter
Lieferzeit: Vorrat oder 3 Wochen
Zahlungsbedingungen: TT, Paypal, West union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1kk-pcs/month
Produktname: |
0.25V, 0ADC und 25℃ SMD treiben Induktor für Kfz-Elektronik SC108-100 an |
Nutzung: |
Kfz-Elektronik |
Prüfen Sie Frequenz: |
2.52MHZ |
Induktivität: |
10uH zu 1200uH |
Temperatur-Strom: |
0,54 zu 4.7A |
DCR gemessen: |
25℃ |
Produktname: |
0.25V, 0ADC und 25℃ SMD treiben Induktor für Kfz-Elektronik SC108-100 an |
Nutzung: |
Kfz-Elektronik |
Prüfen Sie Frequenz: |
2.52MHZ |
Induktivität: |
10uH zu 1200uH |
Temperatur-Strom: |
0,54 zu 4.7A |
DCR gemessen: |
25℃ |
0.25V, 0ADC und 25℃ SMD treiben Induktor für Kfz-Elektronik SC108-100 an
Elektrisches Chareristics:
Teilnummer | Induktanz (uH) |
Test Frequenz |
DC-Widerstand (Ω MAX) |
Sättigung Gegenwärtig (a) |
Temperatur Gegenwärtig (a) |
SC108-100 | 10 | 2.52MHZ | 36m | 4,05 | 4,70 |
SC108-120 | 12 | 2.52MHZ | 38m | 3,60 | 4,45 |
SC108-150 | 15 | 2.52MHZ | 40m | 3,34 | 4,00 |
SC108-180 | 18 | 2.52MHZ | 50m | 3,04 | 3,50 |
SC108-220 | 22 | 2.52MHZ | 60m | 2,80 | 3,40 |
SC108-270 | 27 | 2.52MHZ | 70m | 2,50 | 3,30 |
SC108-330 | 33 | 2.52MHZ | 80m | 2,40 | 3,20 |
SC108-390 | 39 | 2.52MHZ | 90m | 2,20 | 2,90 |
SC108-470 | 47 | 2.52MHZ | 0,11 | 2,00 | 2,60 |
SC108-560 | 56 | 2.52MHZ | 0,12 | 1,90 | 2,40 |
SC108-680 | 68 | 2.52MHZ | 0,15 | 1,80 | 2,30 |
SC108-820 | 82 | 2.52MHZ | 0,19 | 1,60 | 2,00 |
SC108-101 | 100 | 1KHZ | 0,23 | 1,50 | 1,80 |
SC108-121 | 120 | 1KHZ | 0,32 | 1,40 | 1,50 |
SC108-151 | 150 | 1KHZ | 0,37 | 1,30 | 1,43 |
SC108-181 | 180 | 1KHZ | 0,42 | 1,20 | 1,32 |
SC108-221 | 220 | 1KHZ | 0,44 | 1,00 | 1,14 |
SC108-271 | 270 | 1KHZ | 0,55 | 0,95 | 0,93 |
SC108-331 | 330 | 1KHZ | 0,60 | 0,90 | 0,90 |
SC108-391 | 390 | 1KHZ | 0,67 | 0,80 | 0,80 |
SC108-471 | 470 | 1KHZ | 0,88 | 0,70 | 0,75 |
SC108-561 | 560 | 1KHZ | 1,04 | 0,65 | 0,73 |
SC108-681 | 680 | 1KHZ | 1,18 | 0,60 | 0,72 |
SC108-821 | 820 | 1KHZ | 1,38 | 0,50 | 0,70 |
SC108-102 | 1000 | 1KHZ | 1,74 | 0,48 | 0,63 |
SC108-122 | 1200 | 1KHZ | 1,92 | 0,45 | 0,54 |
Maße: